[獨(dú)家] | 總投資約3677.5萬元旅游景區(qū)室外配套景觀工程(更新13) | 上饒市 | 2024-01-05 |
[獨(dú)家] | 總投資約1.8億元交通客運(yùn)綜合樞紐站工程(更新23) | 九江市 | 2024-01-05 |
[獨(dú)家] | 總建筑面積約3154.3平方米教學(xué)綜合樓建設(shè)項目(更新14) | 吉安市 | 2024-01-05 |
[獨(dú)家] | 廣昌縣職業(yè)教育實訓(xùn)基地項目(EPC)(更新14) | 撫州市 | 2023-12-29 |
[獨(dú)家] | 總建筑面積約5683.21平方米人民醫(yī)院感染樓改擴(kuò)建工程(更新8) | 九江市 | 2023-12-26 |
[獨(dú)家] | 總投資約4500萬元中心衛(wèi)生院整體搬遷項目(更新5) | 吉安市 | 2023-12-26 |
[獨(dú)家] | 總預(yù)算約74.8萬元智慧校園服務(wù)采購項目(更新1) | 九江市 | 2023-12-20 |
[獨(dú)家] | 總預(yù)算約86.8萬元智慧校園服務(wù)采購項目(更新2) | 九江市 | 2023-12-20 |
[獨(dú)家] | 總占地面積約7.99萬平方米安置小區(qū)建設(shè)項目(更新17) | 上饒市 | 2023-12-19 |
[獨(dú)家] | 總預(yù)算約40萬元智慧校園服務(wù)采購項目(更新1) | 九江市 | 2023-12-19 |
[獨(dú)家] | 總投資約1.36億元紅色文化傳承教育基地建設(shè)項目(更新24) | 撫州市 | 2023-12-18 |
[獨(dú)家] | 總建筑面積約13.6萬平方米醫(yī)院建設(shè)項目(更新4) | 南昌市 | 2023-12-11 |
[獨(dú)家] | 總投資約7500萬元綜合應(yīng)急基地及民兵訓(xùn)練基地建設(shè)項目(更新8) | 吉安市 | 2023-12-08 |
[獨(dú)家] | 江西省撫州市宜黃縣第四幼兒園項目(更新2) | 撫州市 | 2023-12-07 |
[獨(dú)家] | 廣豐區(qū)博物館陳展項目(更新8) | 上饒市 | 2023-12-04 |
[獨(dú)家] | 總建筑面積約2.68萬平方米醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)項目(更新7) | 贛州市 | 2023-11-24 |
關(guān)于我們| 誠聘英才| 友情鏈接| 網(wǎng)站地圖| 會員中心| 幫助中心| 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888 傳真:010-59367999 信息發(fā)布:010-59367890 總部地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號7層(100190)
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有 江西招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 京公網(wǎng)安備 11010802028602號